VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,152,699,220 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,359.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,127,524.5 GB  601,343,568
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,205.5 GB  5,317,218,263
3 Russian Federation  89,287,959.1 GB  1,398,528,241
4 Japan  69,806,212.5 GB  720,794,676
5 United States  53,988,976.4 GB  1,393,938,669
6 Taiwan  51,362,396.8 GB  795,327,711
7 France  46,452,848.8 GB  595,713,353
8 Indonesia  39,081,887.0 GB  897,133,981
9 India  36,693,030.4 GB  779,046,782
10 Viet Nam  30,281,352.6 GB  518,354,531
11 China  29,692,475.3 GB  776,068,360
12 Thailand  19,875,441.8 GB  347,993,274
13 United Arab Emirates  15,822,924.7 GB  518,946,624
14 Hong Kong  14,900,728.5 GB  256,030,580
15 Myanmar  13,309,531.6 GB  225,742,441
16 Philippines  13,046,835.4 GB  318,815,952
17 Malaysia  12,059,394.5 GB  145,609,616
18 Turkmenistan  12,054,844.5 GB  156,311,119
19 Bangladesh  9,512,020.0 GB  387,779,784
20 Ukraine  9,438,925.5 GB  541,390,357
21 Canada  8,241,053.8 GB  97,245,238
22 Saudi Arabia  8,116,251.8 GB  109,592,837
23 Germany  7,988,772.0 GB  256,766,112
24 Turkey  6,831,199.5 GB  102,499,149
25 Singapore  6,769,123.6 GB  414,307,620
26 Australia  5,731,981.6 GB  115,905,251
27 Iraq  5,685,914.5 GB  225,325,977
28 Brazil  5,520,668.4 GB  1,399,379,381
29 United Kingdom  5,347,201.7 GB  142,447,010
30 Argentina  4,655,299.6 GB  70,495,767
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,579.4 GB  74,804,734
32 Pakistan  4,484,053.1 GB  105,698,527
33 Nigeria  3,888,172.3 GB  458,824,455
34 Cambodia  3,264,020.7 GB  93,111,788
35 Kenya  3,057,753.4 GB  183,248,227
36 Mexico  2,543,356.4 GB  44,585,891
37 Spain  2,155,707.4 GB  25,737,722
38 Oman  2,102,151.0 GB  37,077,750
39 Netherlands  1,947,653.5 GB  54,905,801
40 Armenia  1,461,911.7 GB  4,920,722
41 Egypt  1,388,800.7 GB  37,864,013
42 Qatar  1,373,654.0 GB  19,188,243
43 Algeria  1,371,749.2 GB  37,282,814
44 Nepal  1,336,851.9 GB  19,782,803
45 Somalia  1,322,528.1 GB  57,961,071
46 Syrian Arab Republic  1,315,844.9 GB  236,064,010
47 Jordan  1,295,731.5 GB  25,532,448
48 Italy  1,257,589.6 GB  15,738,662
49 Kyrgyzstan  1,209,269.3 GB  13,442,032
50 Sudan  1,171,423.3 GB  42,104,732
51 New Zealand  1,160,282.0 GB  15,263,397
52 Colombia  1,091,387.3 GB  20,239,908
53 Macau  1,063,924.2 GB  19,126,962
54 Kazakhstan  1,055,916.2 GB  15,433,274
55 Cote D'ivoire  1,050,736.2 GB  12,997,740
56 Sweden  1,010,780.6 GB  18,851,185
57 Gabon  1,003,299.1 GB  7,573,543
58 Ghana  976,771.9 GB  57,839,224
59 Austria  935,677.3 GB  14,683,773
60 Venezuela  898,319.1 GB  26,292,263
61 Belarus  858,434.0 GB  22,225,760
62 Chile  851,274.6 GB  14,375,575
63 Romania  803,085.1 GB  17,607,384
64 Peru  798,647.8 GB  10,766,963
65 Ethiopia  759,350.4 GB  39,259,046
66 Mongolia  699,604.9 GB  11,326,194
67 Kuwait  689,133.9 GB  10,520,285
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,378.7 GB  19,339,161
69 Morocco  657,772.7 GB  25,353,943
70 Poland  648,092.2 GB  9,426,584
71 Yemen  622,222.4 GB  21,023,525
72 Azerbaijan  596,861.8 GB  10,542,439
73 Latvia  593,566.2 GB  3,259,349
74 Ecuador  590,632.8 GB  53,811,031
75 Norway  547,574.7 GB  4,763,212
76 Switzerland  527,544.7 GB  39,667,817
77 Palestinian Territory Occupied  507,457.2 GB  12,439,428
78 Belgium  483,322.1 GB  6,753,304
79 South Africa  469,225.4 GB  17,207,052
80 Finland  447,024.0 GB  3,951,901
81 Afghanistan  443,725.3 GB  16,090,073
82 Tanzania United Republic of  434,530.8 GB  10,897,753
83 Israel  414,906.4 GB  9,385,172
84 Uganda  384,930.1 GB  19,342,618
85 Portugal  382,657.7 GB  5,944,883
86 Denmark  334,070.2 GB  3,065,041
87 Czech Republic  331,068.5 GB  5,005,596
88 Hungary  329,364.0 GB  4,909,779
89 Lithuania  328,864.1 GB  4,191,317
90 Georgia  300,554.7 GB  3,581,410
91 Guinea  281,852.0 GB  8,624,356
92 Greece  272,618.4 GB  4,028,088
93 Sri Lanka  269,931.6 GB  6,672,031
94 Bahrain  228,862.2 GB  3,675,928
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,621
96 Brunei Darussalam  220,090.6 GB  1,611,288
97 Tunisia  219,459.0 GB  6,101,400
98 Bulgaria  213,921.2 GB  4,467,349
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,914
100 Uzbekistan  205,292.3 GB  4,169,609
101 Lebanon  204,157.5 GB  9,050,283
102 Serbia  203,539.2 GB  3,590,626
103 Panama  197,184.2 GB  5,517,899
104 Bolivia  190,899.7 GB  3,307,108
105 Paraguay  165,199.5 GB  2,136,893
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,080
107 Ireland  139,170.1 GB  2,703,806
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,909
109 Costa Rica  119,727.6 GB  1,835,383
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,119.9 GB  1,164,444
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,706.5 GB  1,245,215
112 Moldova Republic of  108,591.0 GB  2,791,032
113 Cuba  106,880.2 GB  2,809,828
114 Albania  105,565.6 GB  2,355,157
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,818
116 Mauritius  100,305.4 GB  1,348,638
117 Jamaica  93,555.1 GB  2,131,164
118 Estonia  83,503.3 GB  1,244,137
119 Uruguay  82,400.8 GB  1,187,793
120 Bhutan  81,645.7 GB  1,690,881
121 Rwanda  72,398.3 GB  2,035,076
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,681
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,391
124 Benin  61,553.7 GB  7,075,527
125 Antigua and Barbuda  60,775.9 GB  1,629,473
126 Cyprus  56,982.9 GB  8,468,679
127 Senegal  54,249.1 GB  2,001,545
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.5 GB  914,360
130 Guam  53,014.3 GB  999,087
131 Northern Mariana Islands  44,960.0 GB  273,756
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,492
133 Macedonia  42,318.2 GB  655,646
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,550.9 GB  3,263,227
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.8 GB  2,529,332
139 Fiji  30,289.9 GB  840,733
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,508
141 Barbados  29,051.5 GB  358,581
142 Puerto Rico  28,679.6 GB  711,110
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,101
145 Tajikistan  26,742.5 GB  1,235,574
146 Iceland  26,146.5 GB  787,012
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,423.1 GB  197,090
149 Reunion  24,321.0 GB  95,718
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,931
151 Congo The Democratic Republic of The  21,941.9 GB  1,477,474
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,500
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,132
155 Burkina Faso  18,613.4 GB  1,587,102
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,982
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,782
158 Bahamas  17,982.5 GB  348,320
159 Zambia  16,748.3 GB  668,045
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.4 GB  200,649
164 Malawi  13,544.6 GB  194,360
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.6 GB  198,873
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.8 GB  61,210
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,185
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,144
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.7 GB  125,522
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,763
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.5 GB  86,735
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,848
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4